$0.28 | of 1 | ||||||
$0.28 | of 1 | ||||||
1up1up10KPRO | $0.33 | of 5 | |||||
$0.33 | of 1 | ||||||
$0.34 | of 6 | ||||||
$1.23 | of 2 |
$0.50 | of 3 | ||||||
nerdragegamingNerdRageGaming4.2KPRO | $0.55 | of 3 | |||||
distritozeroDistritozero68KPRO | $0.88 | of 6 | |||||
$0.97 | of 4 | ||||||
$1.30 | of 1 | ||||||
pool4youPool4you129K | RG084 FEBRUARY24 | $4.26 | of 4 |
$2.31 | of 1 | ||||||
$2.31 | of 1 | ||||||
$3.08 | of 1 |
# | Nombre | expansión | categoría | Quantity | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BT11-020 | Gaomon (Judge Pa... Gaomon (Judge Pack 5) Gaomon (Judge Pack 5) Gaomon (Judge Pack 5) Gaomon (Judge Pack 5) Gaomon (Judge Pack 5) | Championship 2024 | Cartas Sueltas | 37 | $0.28 desde $0.28 |
![]() |
BT11-020 | Gaomon Gaomon Gaomon Gaomon Gaomon Gaomon | BT-11: Dimensional Phase | Cartas Sueltas | 23 | $0.50 desde $0.50 |
![]() |
BT11-020 | Gaomon Gaomon Gaomon Gaomon Gaomon Gaomon | BT-11: Dimensional Phase Pre-Release | Cartas Sueltas | 3 | $2.31 desde $2.31 |