|
021 |
Volcarona V [Fuo...
Volcarona V [Fuocoraffica | Fuocobomba] ...
Volcarona V [Fuocoraffica | Fuocobomba] ...
Volcarona V [Fuocoraffica | Fuocob...
Volcarona V [Fuocoraffica | Fuocobomba] (021/2...
Volcarona V [Fuocoraffica | Fuocobomba] (021/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
276
|
$0.32
da $0.32
|
|
022 |
Litleo [Live Coa...
Litleo [Live Coal] (022/203)
Litleo [Live Coal] (022/203)
Litleo [Live Coal] (022/203)
Litleo [Live Coal] (022/203)
Litleo [Live Coal] (022/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1137
|
$0.12
da $0.12
|
|
023 |
Pyroar [Combusti...
Pyroar [Combustion | Rip Claw] (023/203)
Pyroar [Combustion | Rip Claw] (023/203)
Pyroar [Combustion | Rip Claw] (02...
Pyroar [Combustion | Rip Claw] (023/203)
Pyroar [Combustion | Rip Claw] (023/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
806
|
$0.12
da $0.12
|
|
024 |
Psyduck [Rain Sp...
Psyduck [Rain Splash] (024/203)
Psyduck [Rain Splash] (024/203)
Psyduck [Rain Splash] (024/203)
Psyduck [Rain Splash] (024/203)
Psyduck [Rain Splash] (024/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1069
|
$0.12
da $0.12
|
|
025 |
Golduck [Psybeam...
Golduck [Psybeam | Surf] (025/203)
Golduck [Psybeam | Surf] (025/203)
Golduck [Psybeam | Surf] (025/203)
Golduck [Psybeam | Surf] (025/203)
Golduck [Psybeam | Surf] (025/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
821
|
$0.12
da $0.12
|
|
026 |
Tentacool [Gentl...
Tentacool [Gentle Slap] (026/203)
Tentacool [Gentle Slap] (026/203)
Tentacool [Gentle Slap] (026/203)
Tentacool [Gentle Slap] (026/203)
Tentacool [Gentle Slap] (026/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1090
|
$0.12
da $0.12
|
|
027 |
Tentacruel [Wave...
Tentacruel [Wave Splash | Poisonous Pris...
Tentacruel [Wave Splash | Poisonous Pris...
Tentacruel [Wave Splash | Poisonou...
Tentacruel [Wave Splash | Poisonous Prison] (0...
Tentacruel [Wave Splash | Poisonous Prison] (027/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
797
|
$0.12
da $0.12
|
|
028 |
Gyarados V [Tutt...
Gyarados V [Tutte le Furie | Grantempest...
Gyarados V [Tutte le Furie | Grantempest...
Gyarados V [Tutte le Furie | Grant...
Gyarados V [Tutte le Furie | Grantempesta] (02...
Gyarados V [Tutte le Furie | Grantempesta] (028/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
126
|
$1.01
da $1.01
|
|
029 |
Gyarados VMAX [I...
Gyarados VMAX [Iper Raggio | Dynatiranno...
Gyarados VMAX [Iper Raggio | Dynatiranno...
Gyarados VMAX [Iper Raggio | Dynat...
Gyarados VMAX [Iper Raggio | Dynatiranno] (029...
Gyarados VMAX [Iper Raggio | Dynatiranno] (029/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
66
|
$2.68
da $2.68
|
|
030 |
Vaporeon VMAX [B...
Vaporeon VMAX [Bollacapsula | Dynacquaiu...
Vaporeon VMAX [Bollacapsula | Dynacquaiu...
Vaporeon VMAX [Bollacapsula | Dyna...
Vaporeon VMAX [Bollacapsula | Dynacquaiuto] (0...
Vaporeon VMAX [Bollacapsula | Dynacquaiuto] (030/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
55
|
$3.87
da $3.87
|
|
031 |
Suicune V [Corsa...
Suicune V [Corsalesta | Borarondò] (031/...
Suicune V [Corsalesta | Borarondò] (031/...
Suicune V [Corsalesta | Borarondò]...
Suicune V [Corsalesta | Borarondò] (031/203)
Suicune V [Corsalesta | Borarondò] (031/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
151
|
$0.93
da $0.93
|
|
032 |
Lotad [Call for ...
Lotad [Call for Family | Rain Splash] (0...
Lotad [Call for Family | Rain Splash] (0...
Lotad [Call for Family | Rain Spla...
Lotad [Call for Family | Rain Splash] (032/203)
Lotad [Call for Family | Rain Splash] (032/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1307
|
$0.12
da $0.12
|
|
033 |
Lombre [Wave Spl...
Lombre [Wave Splash] (033/203)
Lombre [Wave Splash] (033/203)
Lombre [Wave Splash] (033/203)
Lombre [Wave Splash] (033/203)
Lombre [Wave Splash] (033/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
814
|
$0.12
da $0.12
|
|
034 |
Ludicolo [Enthus...
Ludicolo [Enthusiastic Dance | Wave Spla...
Ludicolo [Enthusiastic Dance | Wave Spla...
Ludicolo [Enthusiastic Dance | Wav...
Ludicolo [Enthusiastic Dance | Wave Splash] (H...
Ludicolo [Enthusiastic Dance | Wave Splash] (Holo Rare 034/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
468
|
$0.26
da $0.26
|
|
035 |
Carvanha [Ram | ...
Carvanha [Ram | Razor Fin] (035/203)
Carvanha [Ram | Razor Fin] (035/203)
Carvanha [Ram | Razor Fin] (035/203)
Carvanha [Ram | Razor Fin] (035/203)
Carvanha [Ram | Razor Fin] (035/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1191
|
$0.12
da $0.12
|
|
036 |
Sharpedo [Taunt ...
Sharpedo [Taunt | Jet Bite] (036/203)
Sharpedo [Taunt | Jet Bite] (036/203)
Sharpedo [Taunt | Jet Bite] (036/2...
Sharpedo [Taunt | Jet Bite] (036/203)
Sharpedo [Taunt | Jet Bite] (036/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
514
|
$0.13
da $0.13
|
|
037 |
Feebas [Flail Ar...
Feebas [Flail Around] (037/203)
Feebas [Flail Around] (037/203)
Feebas [Flail Around] (037/203)
Feebas [Flail Around] (037/203)
Feebas [Flail Around] (037/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1046
|
$0.12
da $0.12
|
|
038 |
Milotic [Scudo d...
Milotic [Scudo di Rugiada | Colpo Duplic...
Milotic [Scudo di Rugiada | Colpo Duplic...
Milotic [Scudo di Rugiada | Colpo ...
Milotic [Scudo di Rugiada | Colpo Duplice] (03...
Milotic [Scudo di Rugiada | Colpo Duplice] (038/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
555
|
$0.14
da $0.14
|
|
039 |
Luvdisc [Synchro...
Luvdisc [Synchrodraw | Water Gun] (039/2...
Luvdisc [Synchrodraw | Water Gun] (039/2...
Luvdisc [Synchrodraw | Water Gun] ...
Luvdisc [Synchrodraw | Water Gun] (039/203)
Luvdisc [Synchrodraw | Water Gun] (039/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
1102
|
$0.12
da $0.12
|
|
040 |
Glaceon V [Risve...
Glaceon V [Risveglio Gelido | Neve Fitta...
Glaceon V [Risveglio Gelido | Neve Fitta...
Glaceon V [Risveglio Gelido | Neve...
Glaceon V [Risveglio Gelido | Neve Fitta] (040...
Glaceon V [Risveglio Gelido | Neve Fitta] (040/203)
|
Evoluzioni Eteree
|
Singole
|
182
|
$1.07
da $1.07
|